Lp. | Sołectwo | Sołtys Imię i nazwisko | Telefon |
1. | Bałcyny | Tomasz Chodakowski | 691 848 355 |
2. | Brzydowo | Joanna Filipowiak | 509 736 494 |
3. | Durąg | Mariusz Ignatjuk | 508 840 563 |
4. | Gierłoż | Marcin Sadowski | 606 907 494 |
5. | Giętlewo | Tomasz Wiszniewski | 89 647 14 76 517 097 520 |
6. | Glaznoty | Grażyna Gasikowska | 512 258 276 |
7. | Górka | Jan Wasiak | 502 033 904 |
8. | Grabin | Iwona Farasiewicz | 89 647 65 77 664 980 109 |
9. | Idzbark | Arkadiusz Cieślak | 509 683 253 |
10. | Kajkowo | Stanisław Milewski | 89 646 65 06 |
11. | Kątno | Renata Neugebauer | 785 888 755 |
12. | Klonowo | Przemysław Józefowicz | 665 815 110 |
13. | Kraplewo | Lucyna Łukawska | 89 647 65 49 698 504 843 |
14. | Lichtajny | Czerwonka Małgorzata | 89 646 38 81 501 454 674 |
15. | Lipowo | Augustyn Agnieszka | 606 599 455 |
16. | Lubajny | Jan Ilnicki | 514 380 842 |
17. | Międzylesie | Dariusz Husar | 600 073 183 |
18. | Morliny | Henryk Krużewski | 89 646 36 63 514 950 903 |
19. | Naprom | Jacek Konkiel | 665 565 205 |
20. | Nastajki | Jarosław Kowalczyk | 605 354 414 |
21. | Ornowo | Teresa Szłykowicz | 500 202 016 |
22. | Ostrowin | Jakub Czubak | 784 241 523 |
23. | Pietrzwałd | Marcin Jabłonowski | 609 654 716 |
24. | Reszki | Władysław Wysocki | 516 545 675 |
25. | Rudno | Szymon Woźniak | 539 314 802 |
26. | Ryn | Dorota Szymańska | 519 815 301 |
27. | Ryńskie | Cezary Wójcik | 505 927 104 |
28. | Samborowo | Jacek Grabowski | 501 139 767 |
29. | Smykowo | Magdalena Wójcik | 695 914 519 |
30. | Smykówko | Janusz Król | 603 641 353 |
31. | Stare Jabłonki | Helena Boniecka | 89 641 12 71 795 505 142 |
32. | Szyldak | Marek Szostek | 89 647 66 94 504 625 314 |
33. | Turznica | Grażyna Ostas | 89 647 62 75 601 798 718 |
34. | Tyrowo | Elżbieta Tomczyk | 89 647 64 55 605 534 499 |
35. | Wałdowo | Sławomir Bachanek | 604 386 156 |
36. | Warlity Wielkie | Tomasz Wronkowski | 693 875 175 |
37. | Wirwajdy | Artur Wiśniewski | 696 938 679 |
38. | Wygoda | Lila Grażyna Brzózka | 503 798 755 |
39. | Wysoka Wieś | Martyna Kopiacka | 721 736 545 |
40. | Zajączki | Edyta Górczyk | 603 535 829 |
41. | Zwierzewo | Jerzy Kamiński | 89 641 01 00 721 193 721 |
Data przekazania do publikacji: 06.02.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska
Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 31.10.2005, ostatnia aktualizacja: 01.09.2022, odsłon: 29 979