| Kategoria zaszeregowania | Maksymalna kwota (w złotych) |
| I | 4.200,00 |
| II | 4.500,00 |
| III | 5.400,00 |
| IV | 5.700,00 |
| V | 6.200,00 |
| VI | 6.800,00 |
| VII | 6,900,00 |
| VIII | 7.000,00 |
| IX | 7.200,00 |
| X | 7.500,00 |
| XI | 7.900,00 |
| XII | 8.200,00 |
| XIII | 8.700,00 |
| XIV | 8.800,00 |
| XV | 8.900,00 |
| XVI | 9.000,00 |
| XVII | 9.100,00 |
| XVIII | 9.200,00 |
| XIX | 9.300,00 |
| XX | 9.400,00 |
| XXI | 9.600,00 |
| XXII | 9.700,00 |
Data przekazania do publikacji: 11.01.2023
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 12.01.2023, ostatnia aktualizacja: 12.01.2023, odsłon: 497 