Lp. | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
1. | Dochody | 73.013.994,32 | 20.228.970,18 | 27,71 |
2. | Wydatki | 83.258.631,32 | 20.312.304,46 | 24,40 |
2.1. | Wydatki bieżące | 68.058.557,98 | 18.825.427,55 | 27,66 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 15.200.073,34 | 1.486.876,91 | 9,78 |
3. | Deficyt/nadwyżka | -10.244.637,00 | -83.334,28 | |
4. | Przychody | 12.204.637,00 | 5.435.532,56 | 44,54 |
5. | Rozchody | 1.960.000,00 | 300.000,00 | 15,31 |
Data przekazania do publikacji: 25.04.2019
Osoba przekazująca: Monika Klimowska
Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 25.04.2019, ostatnia aktualizacja: 25.04.2019, odsłon: 567