L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 72.010.339,64 | 19.115.601,93 | 26,55 |
2. | Wydatki | 70.205.339,64 | 17.077.292,93 | 24,32 |
2.1. | Wydatki bieżące | 60.938.528,64 | 16.287.069,17 | 26,73 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 9.266.811,00 | 790.223,76 | 8,53 |
3 | Deficyt/nadwyżka | 1.805.000,00 | 2.038.309,00 | |
4. | Przychody | 0,00 | 1.422.505,00 | |
5 | Rozchody | 1.805.000,00 | 50.000,00 | 2,77 |
Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 05.05.2017, ostatnia aktualizacja: 05.05.2017, odsłon: 891