| OKW Nr 1 w Brzydowie | | | OKW Nr 2 w Durągu |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Karol Korpusik | | 1. | Milena Twarda |
2. | Dominika Marta Siemianowska | | 2. | Zbigniew Bałabon |
3. | Irena Zofia Jara | | 3. | Ireneusz Jara |
4. | Renata Empel | | 4. | Cezary Empel |
5. | Olga Joanna Żeberek | | 5. | Natalia Markowska |
6. | Tobiasz Zander | | 6. | Agnieszka Woźniak |
7. | Ewa Salewska | | 7. | Henryka Markowska |
| OKW Nr 3 w Tyrowie | | | OKW Nr 4 w Kajkowie |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Janusz Mikołaj Jaworowski | | 1. | Jadwiga Maria Idziak |
2. | Alicja Witkowska | | 2. | Henryka Janina Milewska |
3. | Mirosława Maria Stobniak –Wojciechowska | | 3. | Ryszard Bogucki |
4. | Joanna Krystyna Łomżyńska | | 4. | Iwona Kozłowska |
5. | Marcin Konopka | | 5. | Anna Lewandowska |
6. | Paula Ciosek | | 6. | Cezary Mirosław Kiersnowski |
7. | Agnieszka Lorenc | | 7. | Magdalena Wajdyk |
| OKW Nr 5 w Idzbarku | | | OKW Nr 6 w Zwierzewie |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Marcin Śnieżko | | 1. | Janusz Paweł Gajewski |
2. | Jan Wasiak | | 2. | Mirosław Jan Lewandowski |
3. | Barbara Nowotczyńska | | 3. | Henryk Kiedynk |
4. | Dominik Śnieżko | | 4. | Krzysztof Karolak |
5. | Katarzyna Joanna Zwierzykowska | | 5. | Beata Dorota Mróz |
6. | Agnieszka Anna Banasiuk | | 6. | Andrzej Jacek Krezymon |
7. | Anna Wawrowska | | 7. | Krystyna Cieśluk |
| OKW Nr 7 w Starych Jabłonkach | | | OKW Nr 8 w Szyldaku |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Justyna Grażyna Jakubowska | | 1. | Dorota Langowska |
2. | Wioletta Izabela Filipek | | 2. | Adam Krupiński |
3. | Bożena Łukasik | | 3. | Anna Maria Żeberek |
4. | Magdalena Banasiuk | | 4. | Aleksandra Maria Zimniak |
5. | Paweł Trędowicz | | 5. | Monika Krawczyk |
6. | Krystyna Gracka | | 6. | Beata Elżbieta Wróbel |
7. | Krzysztof Ruczyński | | 7. | Marta Podgórska |
| OKW Nr 9 w Samborowie | | | OKW Nr 10 w Turznicy |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Urszula Kuca | | 1. | Dawid Śnieżko |
2. | Tadeusz Pypczyński | | 2. | Agata Aneta Stankiewicz |
3. | Wioletta Wiktorowicz | | 3. | Jakub Liberacki |
4. | Hanna Gabriela Dobies | | 4. | Aleksandra Dobies |
5. | Jolanta Małgorzata Kulesza | | 5. | Marta Fijas |
6. | Milena Czarnecka | | 6. | Mateusz Klamant |
7. | Grażyna Car | | 7. | Władysław Jankiewicz |
| OKW Nr 11 w Reszkach | | | OKW Nr 12 w Lipowie |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Maciej Jan Roszak | | 1. | Magdalena Dominika Roszak |
2. | Anna Jankowska | | 2. | Krystyna Sieracka |
3. | Jan Ciechanowicz | | 3. | Sławomir Liberacki |
4. | Piotr Dobies | | 4. | Renata Dobies |
5. | Joanna Liberacka | | 5. | Agnieszka Augustyn |
6. | Łukasz Andrzej Wileński | | 6. | Magdalena Makrucka |
7. | Iwona Derbin | | 7. | Anna Pasiecznik |
| OKW Nr 13 w Pietrzwałdzie | | | OKW Nr 14 w Wygodzie |
Lp. | Imiona i nazwisko | | Lp. | Imiona i nazwisko |
1. | Jolanta Ewa Twarda | | 1. | Janina Enc |
2. | Henryk Czesław Malik | | 2. | Halina Gotfryd |
3. | Monika Bożena Jara | | 3. | Anna Górska |
4. | Joanna Katarzyna Wyralska | | 4. | Zbigniew Dobies |
5. | Sylwia Jabłonowska | | 5. | Marzena Grzeszczak |
6. | Anna Piłat | | 6. | Małgorzata Letkiewicz |
7. | Teresa Ziniewicz | | 7. | Zbigniew Tomczyk |
| OKW Nr 15 w Wałdowie | | | |
Lp. | Imiona i nazwisko | | | |
1. | Maria Piątek | | | |
2. | Beata Froehlich | | | |
3. | Ewa Teresa Szczotka | | | |
4. | Piotr Paweł Dmochewicz | | | |
5. | Maria Sosnowska | | | |
6. | Marlena Wojtaszewska | | | |
7. | Katarzyna Grzeluk | | | |
Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 05.05.2014, ostatnia aktualizacja: 05.05.2014, odsłon: 1 418