L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 59.457.272,67 | 16.841.357,05 | 28,33 |
2. | Wydatki | 62.927.387,67 | 12.098.974,84 | 19,23 |
2.1. | Wydatki bieżące | 44.636.892,49 | 12.084.354,34 | 27,08 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 18.290.495,18 | 14.620,50 | 0,08 |
3 | Deficyt/nadwyżka | 3.470.115,00 | 4.742.382,21 | |
4. | Przychody | 4.970.115,00 | 1.280.061,63 | 25,76 |
5 | Rozchody | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 13,34 |
Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 29.04.2014, ostatnia aktualizacja: 29.04.2014, odsłon: 755