L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 71.084.832,68 | 55.970.604,26 | 78,74 |
2. | Wydatki | 73.699.832,68 | 49.987.847,10 | 67,83 |
2.1. | Wydatki bieżące | 65.866.557,30 | 48.030.508,06 | 72,92 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 7.833.275,38 | 1.957.339,04 | 24,99 |
3 | Deficyt/nadwyżka | 2.615.000,00 | 5.982.757,16 | |
4. | Przychody | 4.420.000,00 | 1.422.505,00 | |
5 | Rozchody | 1.805.000,00 | 1.050.000,00 | 58,17 |
Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 07.11.2017, ostatnia aktualizacja: 07.11.2017, odsłon: 698