| L.p. | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
| 1. | Dochody | 113 379 449,10 | 80 509 636,68 | 71,01% |
| 2. | Wydatki | 120 350 412,09 | 89 410 453,60 | 74,29% |
| 2.1. | Wydatki bieżące | 92 193 545,76 | 74 501 796,17 | 80,81% |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 28 156 866,33 | 14 908 657,43 | 52,95% |
| 3. | Deficyt/nadwyżka | -6 970 962,99 | -8 900 816,92 | |
| 4. | Przychody | 10 200 962,99 | 10 200 962,99 | 100,00% |
| 5. | Rozchody | 3 230 000,00 | 1 050 000,00 | 32,51% |
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 31.10.2024
Osoba przekazująca: Monika Klimowska
Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 31.10.2024, ostatnia aktualizacja: 31.10.2024, odsłon: 161 