L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 67.034.317,10 | 48.790.505,22 | 72,78% |
2. | Wydatki | 66.309.317,10 | 44.536.839,76 | 67,16% |
2.1. | Wydatki bieżące | 58.599.069,10 | 41.846.228,00 | 71,41% |
2.2. | Wydatki majątkowe | 7.710.248,00 | 2.690.611,76 | 34,89% |
3 | Deficyt/nadwyżka | 725.000,00 | 4.253.665,46 | |
4. | Przychody | 1.000.000,00 | 1.096.560,62 | 109,65% |
5 | Rozchody | 1.725.000,00 | 1.050.000,00 | 60,86% |
Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 26.10.2016, ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, odsłon: 894