L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 63.640.054,62 | 42.571.100,34 | 66,90 |
2. | Wydatki | 67.800.169,62 | 36.399.756,95 | 53,69 |
2.1. | Wydatki bieżące | 47.099.032,55 | 34.733.681,75 | 73,75 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 20.701.137,07 | 1.666.075,20 | 8,05 |
3 | Deficyt/nadwyżka | -4.160.115,00 | 6.171.343,39 | |
4. | Przychody | 5.660.115,00 | 1.280.061,63 | 22,62 |
5 | Rozchody | 1.500.000,00 | 1.025.000,00 | 68,34 |
Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 28.10.2014, ostatnia aktualizacja: 28.10.2014, odsłon: 865