Zarządzenie Nr 128/2013
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu oraz
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Ostróda
za III kwartały 2013 r.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 54.353.641,01 | 39.456.476,41 | 72,59 |
2. | Wydatki | 55.455.653,01 | 35.903.511,67 | 64,74 |
2.1. | Wydatki bieżące | 45.081.507,15 | 33.185.173,35 | 73,61 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 10.374.145,86 | 2.718.338,32 | 26,20 |
3 | Deficyt/nadwyżka | -1.102.012,00 | 3.552.964,74 | - |
4. | Przychody | 2.289.087,00 | 603.266,16 | 26,35 |
5 | Rozchody | 1.187.075,00 | 837.075,00 | 70,51 |
Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
data publikacji: 06.11.2013, ostatnia aktualizacja: 06.11.2013, odsłon: 1 199