L.p. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % wykonania |
1. | Dochody | 75.372.557,76 | 39.832.423,10 | 52,85 |
2. | Wydatki | 73.567.557,76 | 34.827.858,46 | 47,34 |
2.1. | Wydatki bieżące | 62.820.307,15 | 33.588.144,36 | 53,47 |
2.2. | Wydatki majątkowe | 10.747.250,61 | 1.239.714,10 | 11,54 |
3 | Deficyt/nadwyżka | 1.805.000,00 | 5.004.564,64 | |
4. | Przychody | 0,00 | 1.422.505,00 | |
5 | Rozchody | 1.805.000,00 | 500.000,00 | 27,70 |
Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
data publikacji: 28.07.2017, ostatnia aktualizacja: 28.07.2017, odsłon: 882