| obręb | miejscowość/ ulica | nr działki | powierzchnia | KW |
| Bałcyny | | 10/1 | 371 | EL1O/00049196/8 |
| Brzydowo | | 202/5 | 134 | EL1O/00000827/6 |
| Durąg | | 126/22 | 1469 | EL1O/00018994/6 |
| Gierłoż | | 100/11 | 738 | EL1O/00030285/3 |
| | | 21/1 | 741 | EL1O/00050641/3 |
| Górka | | 5/71 | 34 | EL1O/00050936/8 |
| | | 89/6 | 16 | EL1O/00051716/7 |
| Grabin | | 14/45 | 354 | EL1O/00028931/0 |
| | | 14/52 | 877 | EL1O/00028931/0 |
| | | 14/77 | 102 | EL1O/00048976/3 |
| Idzbark | | 355 | 3400 | EL1O/00044912/9 |
| | | 150/2 | 155 | EL1O/00036361/2 |
| Kajkowo | ul. Bukowa | 240/6 | 813 | EL1O/00047021/7 |
| | ul. Bukowa | 240/7 | 1438 | EL1O/00014156/2 |
| | ul. Świetlińska | 32/7 | 800 | EL1O/00028192/7 |
| | Cibory | 116/11 | 11 | EL1O/00054537/9 |
| | Cibory | 116/7 | 8 | EL1O/00054537/9 |
| Kątno | | 136/25 | 11 | EL1O/00051715/0 |
| | | 69/1 | 80 | EL1O/00025297/2 |
| Kraplewo | | 5/35 | 210 | EL1O/00036143/8 |
| | | 5/5 | 161 | EL1O/00016590/0 |
| Lipowo | | 99/1 | 242 | EL1O/00021512/8 |
| | | 7/23 | 40 | EL1O/00049197/5 |
| | | 21/3 | 16 | EL1O/00049197/5 |
| Lubajny | | 270/9 | 3500 | EL1O/00044909/5 |
| | | 348/73 | 1184 | EL1O/00034895/0 |
| | | 111/2 | 678 | EL1O/00040194/1 |
| | | 194/18 | 1446 | EL1O/00014615/8 |
| | | 194/25 | 151 | EL1O/00014615/8 |
| | | 194/27 | 29 | EL1O/00014615/8 |
| | | 194/28 | 331 | EL1O/00014615/8 |
| | | 195/4 | 14 | EL1O/00014615/8 |
| Mała Ruś | Warlity Wielkie | 114/10 | 28 | EL1O/00033237/3 |
| | Warlity Wielkie | 113/127 | 19 | EL1O/00033237/3 |
| | Wałdowo | 144/85 | 42 | EL1O/00044879/5 |
| | Wałdowo | 141/178 | 158 | EL1O/00050253/6 |
| | Warlity Wielkie | 113/109 | 1414 | EL1O/00019369/3 |
| Miejska Wola | | 6/13 | 1053 | EL1O/00035679/7 |
| Międzylesie | | 255/26 | 648 | EL1O/00037935/4 |
| | | 22/1 | 89 | EL1O/00037935/4 |
| | | 266/113 | 296 | EL1O/00013908/2 |
| | | 266/71 | 32 | EL1O/00037935/4 |
| Naprom | | 190/3 | 2300 | EL1O/00044910/5 |
| | | 121/2 | 38 | EL1O/00049078/5 |
| Ornowo | | 112/2 | 4932 | EL1O/00052797/5 |
| | | 202/1 | 97 | EL1O/00052948/9 |
| Ostrowin | | 129/2 | 1001 | EL1O/00017315/6 |
| Pietrzwałd | | 165 | 200 | EL1O/00044908/8 |
| | | 166/1 | 2200 | EL1O/00044947/3 |
| | | 397/3 | 88 | EL1O/00048909/3 |
| Reszki | | 42/3 | 207 | EL1O/00049970/8 |
| | | 3/50 | 13 | EL1O/00051825/4 |
| Rudno | | 29/3 | 145 | EL1O/00021597/7 |
| Ryn | Glądy | 21/63 | 802 | EL1O/00033236/6 |
| | Glądy | 24/19 | 809 | EL1O/00033236/6 |
| | Glądy | 7/5 | 50 | EL1O/00036821/5 |
| Samborowo | | 606/3 | 194 | EL1O/00035521/5 |
| | | 363/1 | 40 | EL1O/00035521/5 |
| | | 3199/1 | 47 | EL1O/00038644/4 |
| | | 437/3 | 63 | EL1O/00033897/7 |
| | | 586/1 | 27 | EL1O/00033897/7 |
| | | 672 | 156 | EL1O/00029921/4 |
| | | 209/10 | 3140 | EL1O/00047975/9 |
| | | 677 | 1212 | EL1O/00038644/4 |
| | | 82/4 | 792 | EL1O/00026579/0 |
| Smykówko | | 3/5 | 2561 | EL1O/00029243/7 |
| | | 262/1 | 9 | EL1O/00036145/2 |
| Stare Jabłonki | | 54/7 | 1550 | EL1O/00026580/0 |
| | | 320/2 | 121 | EL1O/00013907/5 |
| | | 244/24 | 323 | EL1O/00030777/9 |
| | | 171/8 | 714 | EL1O/00039966/4 |
| | | 193/3 | 906 | EL1O/00031497/9 |
| | Zawady Małe | 191/4 | 2069 | EL1O/00031496/2 |
| | Zawady Małe | 191/2 | 374 | EL1O/00031496/2 |
| Szyldak | | 129/5 | 4250 | EL1O/00028602/5 |
| | | 129/14 | 8481 | EL1O/00028602/5 |
| | | 134/3 | 4248 | EL1O/00046187/1 |
| | | 50/44 | 13386 | EL1O/00028602/5 |
| | | 53/3 | 3400 | EL1O/00028602/5 |
| | | 17/8 | 2342 | EL1O/00025414/9 |
| Turznica | | 270/2 | 1000 | EL1O/00001013/4 |
| | | 298/3 | 400 | EL1O/00001013/4 |
| | | 298/4 | 200 | EL1O/00017167/3 |
| Tyrowo | | 95/2 | 1700 | EL1O/00044963/1 |
| | | 287/1 | 296 | EL1O/00014471/6 |
| | | 292/1 | 37 | EL1O/00053389/9 |
| | | 675/5 | 213 | EL1O/00032042/2 |
| | | 587 | 917 | EL1O/00003908/9 |
| Wirwajdy | | 131/3 | 518 | EL1O/00046134/5 |
| | Nastajki | 146/1 | 935 | EL1O/00048567/3 |
| | Nastajki | 153/77 | 176 | EL1O/00051076/8 |
| | Nastajki | 155/1 | 17 | EL1O/00051076/8 |
| Wygoda | Klonowo | 139/66 | 120 | EL1O/00040874/2 |
| | Klonowo | 149/1 | 5291 | EL1O/00040874/2 |
| Wysoka Wieś | | 27/1 | 1520 | EL1O/00015515/4 |
| | | 33/1 | 457 | EL1O/00015045/8 |
| | | 31/1 | 1258 | EL1O/00015047/2 |
| Zwierzewo | | 73/1 | 108 | EL1O/00019366/2 |
| Miasto Ostróda obręb 8 | | 6 | 3238 | KW 12062 |
| | | 7/1 | 867 | KW 30489 |
| | | 5/1 | 556 | KW 30489 |
| Miasto Ostróda obręb 9 | ul. Piaskowa | 258/2 | 1931 | KW 21430 |
Data przekazania do publikacji: 19.11.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 19.11.2021, ostatnia aktualizacja: 19.11.2021, odsłon: 519 