Rodzaj placówki | Podstawowa kwota dotacji roczna | Podstawowa kwota dotacji miesięczna | Statystyczna liczba uczniów | |
| przedszkole | |||
dzieci | 18.987,02 | 1.582,25 | 212,33 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 8 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| oddział przedszkolny | |||
dzieci | 12.732,00 | 1.061,01 | 163,00 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 3 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| | | | |
Data przekazania do publikacji: 30.10.2024
Osoba przekazująca: Beata Renans
Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 30.10.2024, ostatnia aktualizacja: 30.10.2024, odsłon: 29