Rodzaj placówki | Podstawowa kwota dotacji roczna | Podstawowa kwota dotacji miesięczna | Statystyczna liczba uczniów | |
| przedszkole | |||
dzieci | 14.667,94 | 1.222,33 | 219,33 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 4 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| oddział przedszkolny | |||
dzieci | 7.825,00 | 652,12 | 161,00 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 6 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| | | | |
Data przekazania do publikacji: 16.11.2023
Osoba przekazująca: Izabela Malańkowska
Sporządził/a: Izabela Malańkowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 16.11.2023, ostatnia aktualizacja: 16.11.2023, odsłon: 75