Rodzaj placówki | Podstawowa kwota dotacji roczna | Podstawowa kwota dotacji miesięczna | Statystyczna liczba uczniów | |
| przedszkole | |||
dzieci | 15.242,79 | 1.270,23 | 227,00 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 3 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| oddział przedszkolny | |||
dzieci | 8.480,88 | 706,74 | 158,00 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 4 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| | | | |
Data przekazania do publikacji: 12.05.2023
Osoba przekazująca: Izabela Malańkowska
Sporządził/a: Izabela Malańkowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 12.05.2023, ostatnia aktualizacja: 12.05.2023, odsłon: 162