Rodzaj placówki | Podstawowa kwota dotacji roczna | Podstawowa kwota dotacji miesięczna | Statystyczna liczba uczniów | |
| przedszkole | |||
dzieci | 15.842,39 | 1.320,20 | 230,00 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 3 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| oddział przedszkolny | |||
dzieci | 11.041,71 | 920,14 | 161 | |
w tym dzieci niepełnosprawne | | | 0 | |
w tym dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju | | | 0 | |
| | | | |
Data przekazania do publikacji: 12.01.2023
Osoba przekazująca: Izabela Malańkowska
Sporządził/a: Izabela Malańkowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 12.01.2023, ostatnia aktualizacja: 12.01.2023, odsłon: 310