| Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
| 1 | 21.10.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 2 | 11.11.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 3 | 18.11.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 4 | 03.12.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 5 | 30.12.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 6 | 13.01.2024 | Obwód Łowiecki: 274 |
| 7 | 14.01.2024 | Obwód Łowiecki: 274 |
Data przekazania do publikacji: 17.10.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 17.10.2023, ostatnia aktualizacja: 17.10.2023, odsłon: 170 