| Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
| 1 | 03.09.2023 | Obwód Łowiecki: 328 i 327 |
| 2 | 04.11.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Klonowo, Wygoda Napromek, Jagodziny, Elgnowo) |
| 3 | 12.11.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Lubstyn, Lubstynek, Wałdyki, Wygoda, Napromek) |
| 4 | 19.11.2023 | Obwód Łowiecki: 327 |
| 5 | 26.11.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Lewałd Wielki, Stare Miasto, Elgnowo, Wierzbica) |
| 6 | 03.12.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Lubstyn, Lubstynek, Wałdyki, Wygoda, Napromek) |
| 7 | 10.12.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Lewałd Wielki, Stare Miasto, Elgnowo, Wierzbica) |
| 8 | 16.12.2023 | Obwód Łowiecki: 328 (Klonowo, Wygoda Napromek, Jagodziny, Elgnowo) |
| 9 | 06.01.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Klonowo, Wygoda Napromek, Jagodziny, Elgnowo) |
| 10 | 13.01.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Lubstyn, Lubstynek, Wałdyki, Wygoda, Napromek) |
Data przekazania do publikacji: 22.08.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
data publikacji: 22.08.2023, ostatnia aktualizacja: 22.08.2023, odsłon: 161 