| Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
| 1 | 02.09.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 2 | 10.09.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 3 | 16.09.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 4 | 24.09.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 5 | 30.09.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 6 | 08.10.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
| 7 | 14.10.2023 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
Data przekazania do publikacji: 21.08.2023
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
data publikacji: 22.08.2023, ostatnia aktualizacja: 22.08.2023, odsłon: 163 