Nr oferty | wykonawca | Punkty cena/okres gwarancji | Łączna punktacja |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 40,60 40,00 | 80,60 |
2. | Przedsiębiorstwo Usługowe ,,JANBAR” s.c.Baran Waldemar, Jankowski Mirosław ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński | 34,30 40,00 | 74,30 |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 60,00 40,00 | 100,00 |
4. | Przedsiębiorstwo Zaopartrzenia Rolnictwa w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., ul. SpółdzielczA 23, 11-001 Dywity | 47,30 40,00 | 87,30 |
5. | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 54,10 40,00 | 94,10 |
6. | ,,Mi-Le-An” Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13-300 Nowe Miasto LUbawskie | 39,80 40,00 | 79,80 |
7. | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 54,10 40,00 | 94,10 |
Nr oferty | wykonawca | Punkty cena/okres gwarancji | Łączna punktacja |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 53,40 40,00 | 83,40 |
2. | Przedsiębiorstwo Usługowe ,,JANBAR” s.c.Baran Waldemar, Jankowski Mirosław ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński | 52,30 40,00 | 92,30 |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 60,00 40,00 | 100,00 |
4. | Przedsiębiorstwo Zaopartrzenia Rolnictwa w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., ul. SpółdzielczA 23, 11-001 Dywity | 49,90 40,00 | 89,90 |
5. | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 46,20 40,00 | 86,20 |
6. | ,,Mi-Le-An” Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13-300 Nowe Miasto LUbawskie | 43,20 40,00 | 83,20 |
7. | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 58,90 40,00 | 98,90 |
Nr oferty | wykonawca | Punkty cena/okres gwarancji | Łączna punktacja |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 60,00 40,00 | 100,00 |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 46,50 40,00 | 86,50 |
5. | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 48,60 40,00 | 88,60 |
7. | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 57,00 40,00 | 97,00 |
Nr oferty | wykonawca | Cena ofertowa brutto | Okres gwarancji |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 324.405,11zł | 60 miesięcy |
2. | Przedsiębiorstwo Usługowe ,,JANBAR” s.c.Baran Waldemar, Jankowski Mirosław ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński | 384.162,84zł | 60 miesięcy |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 220.170,01z | 60 miesięcy |
4. | Przedsiębiorstwo Zaopartrzenia Rolnictwa w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., ul. SpółdzielczA 23, 11-001 Dywity | 278.711,51zł | 60 miesięcy |
5. | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 243.784,72zł | 60 miesięcy |
6. | ,,Mi-Le-An” Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13-300 Nowe Miasto LUbawskie | 331.267,33zł | 60 miesięcy |
7.l | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 243.991,32zł | 60 miesięcy |
Nr oferty | wykonawca | Cena ofertowa brutto | Okres gwarancji |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 95.294,74zł | 60 miesięcy |
2. | Przedsiębiorstwo Usługowe ,,JANBAR” s.c.Baran Waldemar, Jankowski Mirosław ul. Olsztyńska 10, 11-100 Lidzbark Warmiński | 97.327,56zł | 60 miesięcy |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 84.871,23zł | 60 miesięcy |
4. | Przedsiębiorstwo Zaopartrzenia Rolnictwa w Wodę ,,WODROL-OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o., ul. SpółdzielczA 23, 11-001 Dywity | 101.889,44zł | 60 miesięcy |
5 | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 109.986,21zł | 60 miesięcy |
6. | ,,Mi-Le-An” Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13-300 Nowe Miasto LUbawskie | 117.588,00zł | 60 miesięcy |
7. | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 86.267,77zł | 60 miesięcy |
Nr oferty | wykonawca | Cena ofertowa brutto | Okres gwarancji |
1. | Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. Z o.o. u l. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda | 56.997,28zł | 60 miesięcy |
3. | Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o., ul. Usługowa 8, 14-200 Iława | 73.414,71zł | 60 miesięcy |
5. | ENERGO-EKO Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 46, 83-110 Tczew | 70.265,48zł | 60 miesięcy |
7. | Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński, ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa | 59.885,49zł | 60 miesięcy |
Okres w miesiącach | Okres w dniach | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| | | 2019-07-31 |
| | | 2019-06-28 |
| | | 2019-06-28 |
Kryteria | Znaczenie |
cena | 60,00 |
okres gwarancji | 40,00 |
Część nr: | 1 | Nazwa: | 1 Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol. |
Kryterium | Znaczenie |
cena | 60,00 |
okres gwarancji | 40,00 |
Część nr: | 2 | Nazwa: | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Bukowa |
Kryterium | Znaczenie |
cena | 60,00 |
okres gwarancji | 40,00 |
Część nr: | 3 | Nazwa: | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Henrykowska |
Kryterium | Znaczenie |
cena | 60,00 |
okres gwarancji | 40,00 |
Data przekazania do publikacji: 13.02.2019
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk
Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 13.02.2019, ostatnia aktualizacja: 11.03.2019, odsłon: 1 383