Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
1 | 31.08.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
2 | 07.09.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
3 | 14.09.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
4 | 21.09.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
5 | 28.09.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
6 | 05.10.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
7 | 12.10.2024 | Obwód Łowiecki: 275, 276, 279, 306 |
Data przekazania do publikacji: 04.09.2024
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 04.09.2024, ostatnia aktualizacja: 04.09.2024, odsłon: 8