Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego | Gmina |
1 | 12-24.09.2024 | Obwód Łowiecki: 328 i 327 | Grunwald, Dąbrówno, Ostróda, Lubawa |
Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
1 | 01.09.2024 | Obwód Łowiecki: 327 (Frygnowo boisko) |
2 | 01.09.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Frygnowo boisko) |
3 | 09.11.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Jagodziny, Klonowo, Wygoda, Napromek, Elgnowo) |
4 | 24.11.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Lubstyn, Lubstynek, Wałdyki, Wygoda, Napromek) |
5 | 01.12.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Cały obwód) |
6 | 01.12.2024 | Obwód Łowiecki: 327 (Cały obwód) |
7 | 08.12.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Lewałd Wielki, Stare Miasto, Elgnowo, Wierzbica) |
8 | 15.12.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Lubstyn, Lubstynek, Wałdyki, Wygoda, Napromek) |
9 | 21.12.2024 | Obwód Łowiecki: 328 (Jagodziny, Klonowo, Wygoda Napromek, Elgnowo) |
10 | 04.01.2025 | Obwód Łowiecki: 328 (Cały obwód) |
Data przekazania do publikacji: 12.07.2024
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 12.07.2024, ostatnia aktualizacja: 12.07.2024, odsłon: 37