| Lp. | Data | Miejsce polowań , nr obwody łowieckiego |
| 1 | 26.11.2022 | Obwód Łowiecki: 274 |
| | 17.12.2022 | Obwód Łowiecki: 274 |
| | 31.12.2022 | Obwód Łowiecki: 274 |
| | 06.01.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| | 07.01.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
| | 14.01.2023 | Obwód Łowiecki: 274 |
Data przekazania do publikacji: 15.11.2022
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski
data publikacji: 15.11.2022, ostatnia aktualizacja: 15.11.2022, odsłon: 379 