| GMINA OSTRÓDA | ||
|---|---|---|
| NAZWA GMINY: | Ostróda | ![]() |
| RODZAJ: | GW - Gmina wiejska | |
| KOD: | 14-100 | |
| MIEJSCOWOŚĆ: | Ostróda | |
| ADRES: | ul. Jana III Sobieskiego 1 | |
| KONTAKT: | tel. (89) 676 07 00, e-mail: | |
| ADRES ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ ePUAP | /gminaostroda/skrytka | |
| ADRES do e-DORĘCZEŃ | AE:PL-29084-31183-HDAHH-32 NAZWA SKRZYNKI: Urząd Gminy Ostróda | |
| Wójt Gminy: | Bogusław FIJAS tel. (89) 676 07 80 w. 780 tel. kom. 695 373 730 | |
| Zastępca Wójta Gminy: | Grzegorz KASTRAU tel. (89) 676 07 80 w. 780 | |
| Przewodniczący Rady Gminy: | Marek HUSAR tel. kom. 606 338 098 | |
| Sekretarz Gminy: | Beata CZERKAS tel. (89) 676 07 16 w. 716 | |
| Skarbnik Gminy: | Anna PŁECHA tel. (89) 676 07 48 w. 748 | |
| NIP: | 741-209-01-57 | |
| Regon: | 510743255 | |
| RACHUNKI BANKOWE | ||
| wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata miejscowa itd.), opłat, czynszów, wykupu nieruchomości i inne | 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie | |
| subwencje, dotacje, udział gminy w podatkach | 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie | |
![]() |
data publikacji: 27.05.2014, ostatnia aktualizacja: 22.07.2024, odsłon: 341 299 